料金案内
各サービスの詳細料金をご確認いただけます
生活支援サービス
基本料金
3,000円 / 1時間
車椅子介助
1,000円 / 回
代行サービス
3,000円 / 回
利用可能時間
8:00〜18:00
対象エリア
つくばみらい市周辺
対象者
年齢制限なし
キャンセル料
1,000円(3時間前)
福祉タクシー(普通車)
迎車料金
なし
初乗り
1.1km 500円
加算料金
256m毎 100円
時間制
30分毎 3,480円
車椅子介助
片道 1,000円
スロープ使用
3,000円
階段介助
片道 1,000円
付き添い
30分毎 1,500円
利用可能時間
8:00〜18:00
対象エリア
茨城県全域
予約
事前予約制
車両
福祉車両
キャンセル料
1,000円(3時間前)
備考
信号や渋滞によって前後致します
便利屋事業
料金
お見積もり無料
対応内容
庭の草取り、掃除等
利用可能時間
8:00〜18:00
対象エリア
つくばみらい市周辺
対象者
年齢制限なし
対応
柔軟対応
ボランティア事業
参加費
無料
活動内容
ふれあいサロン
開催時間
不定期開催
対象エリア
つくばみらい市
対象者
高齢者
その他
寄付活動
福祉タクシー 料金早見表(普通車)
| 距離(km) | 通常料金 | 障がい手帳(1割引き) |
|---|---|---|
| 1.0 | 500円 | 450円 |
| 1.5 | 700円 | 630円 |
| 2.0 | 900円 | 810円 |
| 2.5 | 1,100円 | 990円 |
| 3.0 | 1,300円 | 1,170円 |
| 3.5 | 1,500円 | 1,350円 |
| 4.0 | 1,700円 | 1,530円 |
| 4.5 | 1,900円 | 1,710円 |
| 5.0 | 2,100円 | 1,890円 |
| 5.5 | 2,300円 | 2,070円 |
| 6.0 | 2,500円 | 2,250円 |
| 6.5 | 2,700円 | 2,430円 |
| 7.0 | 2,900円 | 2,610円 |
| 7.5 | 3,000円 | 2,790円 |
| 8.0 | 3,200円 | 2,970円 |
| 8.5 | 3,400円 | 3,150円 |
| 9.0 | 3,600円 | 3,330円 |
| 9.5 | 3,800円 | 3,510円 |
| 10.0 | 4,000円 | 3,690円 |
| 10.5 | 4,200円 | 3,870円 |
| 11.0 | 4,400円 | 4,050円 |
| 11.5 | 4,600円 | 4,230円 |
| 12.0 | 4,800円 | 4,410円 |
| 12.5 | 5,000円 | 4,590円 |
| 13.0 | 5,200円 | 4,770円 |
| 13.5 | 5,400円 | 4,950円 |
| 14.0 | 5,600円 | 5,130円 |
| 14.5 | 5,800円 | 5,310円 |
| 15.0 | 6,000円 | 5,490円 |
| 15.5 | 6,200円 | 5,670円 |
| 16.0 | 6,400円 | 5,850円 |
| 16.5 | 6,600円 | 6,030円 |
| 17.0 | 6,800円 | 6,210円 |
| 17.5 | 7,000円 | 6,390円 |
| 18.0 | 7,200円 | 6,570円 |
| 18.5 | 7,400円 | 6,750円 |
| 19.0 | 7,600円 | 6,930円 |
| 19.5 | 7,800円 | 7,110円 |
| 20.0 | 7,900円 | 7,290円 |
| 20.5 | 8,100円 | 7,470円 |
| 21.0 | 8,300円 | 7,650円 |
| 21.5 | 8,500円 | 7,830円 |
| 22.0 | 8,700円 | 8,010円 |
| 22.5 | 8,900円 | 8,190円 |
| 23.0 | 9,100円 | 8,370円 |
| 23.5 | 9,300円 | 8,550円 |
| 24.0 | 9,500円 | 8,730円 |
| 24.5 | 9,700円 | 8,910円 |
| 25.0 | 9,900円 | 9,090円 |
| 25.5 | 10,100円 | 9,270円 |
| 26.0 | 10,300円 | 9,450円 |
| 26.5 | 10,500円 | 9,630円 |
| 27.0 | 10,700円 | 9,810円 |
| 27.5 | 10,900円 | 9,990円 |
| 28.0 | 11,100円 | 10,170円 |
| 28.5 | 11,300円 | 10,350円 |
| 29.0 | 11,400円 | 10,530円 |
| 29.5 | 11,600円 | 10,710円 |
料金について
料金改定について
2025年9月より新規受付の料金を変更いたしました。既存のご利用者様には影響ございません。
営業時間について
基本的な営業時間は8:00〜18:00ですが、事前にご相談いただければ、休業日・時間外でも対応いたします。
お支払い方法
現金でのお支払いとなります。サービス終了時にご請求いたします。